Magic: The Gathering Lorwyn Eclipsed TCG Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete Magic: The Gathering Lorwyn Eclipsed TCG checklist. 593 cards across 4 sections: Foil (390), Commander (176), Promos (7), Special Guests (20). Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and TCGplayer inventory.
Chase Cards
1. Changeling Wayfinder (#0001)
2. Rooftop Percher (#0002)
3. Adept Watershaper (#0003)
4. Ajani (#0004)
5. Appeal to Eirdu (#0005)
Checklist Overview
-
Foil — 390 cards
-
Commander — 176 cards
-
Promos — 7 cards
-
Special Guests — 20 cards
Foil
390 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Changeling Wayfinder | Common | sold comps | browse |
| 0002 | Rooftop Percher | Common | sold comps | browse |
| 0003 | Adept Watershaper | Rare | sold comps | browse |
| 0004 | Ajani | Outland Chaperone M | sold comps | browse |
| 0005 | Appeal to Eirdu | Common | sold comps | browse |
| 0006 | Bark of Doran | Uncommon | sold comps | browse |
| 0007 | Brigid | Clachan’s Heart // Brigid, Doun’s Mind R | sold comps | browse |
| 0008 | Burdened Stoneback | Uncommon | sold comps | browse |
| 0009 | Champion of the Clachan | Rare | sold comps | browse |
| 0010 | Clachan Festival | Uncommon | sold comps | browse |
| 0011 | Crib Swap | Uncommon | sold comps | browse |
| 0012 | Curious Colossus M | — | sold comps | browse |
| 0013 | Eirdu | Carrier of Dawn // Isilu, Carrier of Twilight M | sold comps | browse |
| 0014 | Encumbered Reejerey | Uncommon | sold comps | browse |
| 0015 | Evershrike’s Gift | Uncommon | sold comps | browse |
| 0016 | Flock Impostor | Uncommon | sold comps | browse |
| 0017 | Gallant Fowlknight | Common | sold comps | browse |
| 0018 | Goldmeadow Nomad | Common | sold comps | browse |
| 0019 | Keep Out | Common | sold comps | browse |
| 0020 | Kinbinding | Rare | sold comps | browse |
| 0021 | Kinsbaile Aspirant | Uncommon | sold comps | browse |
| 0022 | Kinscaer Sentry | Rare | sold comps | browse |
| 0023 | Kithkeeper | Uncommon | sold comps | browse |
| 0024 | Liminal Hold | Common | sold comps | browse |
| 0025 | Meanders Guide | Uncommon | sold comps | browse |
| 0026 | Moonlit Lamenter | Uncommon | sold comps | browse |
| 0027 | Morningtide’s Light M | — | sold comps | browse |
| 0028 | Personify | Uncommon | sold comps | browse |
| 0029 | Protective Response | Uncommon | sold comps | browse |
| 0030 | Pyrrhic Strike | Uncommon | sold comps | browse |
| 0031 | Reluctant Dounguard | Common | sold comps | browse |
| 0032 | Rhys | the Evermore R | sold comps | browse |
| 0033 | Riverguard’s Reflexes | Common | sold comps | browse |
| 0034 | Shore Lurker | Common | sold comps | browse |
| 0035 | Slumbering Walker | Rare | sold comps | browse |
| 0036 | Spiral into Solitude | Common | sold comps | browse |
| 0037 | Sun-Dappled Celebrant | Common | sold comps | browse |
| 0038 | Thoughtweft Imbuer | Uncommon | sold comps | browse |
| 0039 | Timid Shieldbearer | Common | sold comps | browse |
| 0040 | Tributary Vaulter | Common | sold comps | browse |
| 0041 | Wanderbrine Preacher | Common | sold comps | browse |
| 0042 | Wanderbrine Trapper | Uncommon | sold comps | browse |
| 0043 | Winnowing | Rare | sold comps | browse |
| 0044 | Aquitect’s Defenses | Common | sold comps | browse |
| 0045 | Blossombind | Common | sold comps | browse |
| 0046 | Champions of the Shoal | Rare | sold comps | browse |
| 0047 | Disruptor of Currents | Rare | sold comps | browse |
| 0048 | Flitterwing Nuisance | Rare | sold comps | browse |
| 0049 | Glamer Gifter | Uncommon | sold comps | browse |
| 0050 | Glamermite | Common | sold comps | browse |
| 0051 | Glen Elendra Guardian | Rare | sold comps | browse |
| 0052 | Glen Elendra’s Answer M | — | sold comps | browse |
| 0053 | Gravelgill Scoundrel | Common | sold comps | browse |
| 0054 | Harmonized Crescendo | Rare | sold comps | browse |
| 0055 | Illusion Spinners | Uncommon | sold comps | browse |
| 0056 | Kulrath Mystic | Common | sold comps | browse |
| 0057 | Loch Mare M | — | sold comps | browse |
| 0058 | Lofty Dreams | Uncommon | sold comps | browse |
| 0059 | Mirrorform M | — | sold comps | browse |
| 0060 | Noggle the Mind | Uncommon | sold comps | browse |
| 0061 | Oko | Lorwyn Liege // Oko, Shadowmoor Scion M | sold comps | browse |
| 0062 | Omni-Changeling | Uncommon | sold comps | browse |
| 0063 | Pestered Wellguard | Uncommon | sold comps | browse |
| 0064 | Rime Chill | Uncommon | sold comps | browse |
| 0065 | Rimefire Torque | Rare | sold comps | browse |
| 0066 | Rimekin Recluse | Uncommon | sold comps | browse |
| 0067 | Run Away Together | Common | sold comps | browse |
| 0068 | Shinestriker | Uncommon | sold comps | browse |
| 0069 | Silvergill Mentor | Uncommon | sold comps | browse |
| 0070 | Silvergill Peddler | Common | sold comps | browse |
| 0071 | Spell Snare | Uncommon | sold comps | browse |
| 0072 | Stratosoarer | Common | sold comps | browse |
| 0073 | Summit Sentinel | Common | sold comps | browse |
| 0074 | Sunderflock | Rare | sold comps | browse |
| 0075 | Swat Away | Uncommon | sold comps | browse |
| 0076 | Sygg | Wanderwine Wisdom // Sygg, Wanderbrine Shield R | sold comps | browse |
| 0077 | Tanufel Rimespeaker | Uncommon | sold comps | browse |
| 0078 | Temporal Cleansing | Common | sold comps | browse |
| 0079 | Thirst for Identity | Uncommon | sold comps | browse |
| 0080 | Unexpected Assistance | Common | sold comps | browse |
| 0081 | Unwelcome Sprite | Uncommon | sold comps | browse |
| 0082 | Wanderwine Distracter | Common | sold comps | browse |
| 0083 | Wanderwine Farewell | Uncommon | sold comps | browse |
| 0084 | Wild Unraveling | Common | sold comps | browse |
| 0085 | Auntie’s Sentence | Common | sold comps | browse |
| 0086 | Barbed Bloodletter | Common | sold comps | browse |
| 0087 | Bile-Vial Boggart | Common | sold comps | browse |
| 0088 | Bitterbloom Bearer M | — | sold comps | browse |
| 0089 | Blight Rot | Common | sold comps | browse |
| 0090 | Blighted Blackthorn | Common | sold comps | browse |
| 0091 | Bloodline Bidding | Rare | sold comps | browse |
| 0092 | Boggart Mischief | Uncommon | sold comps | browse |
| 0093 | Boggart Prankster | Common | sold comps | browse |
| 0094 | Bogslither’s Embrace | Common | sold comps | browse |
| 0095 | Champion of the Weird | Rare | sold comps | browse |
| 0096 | Creakwood Safewright | Uncommon | sold comps | browse |
| 0097 | Darkness Descends | Uncommon | sold comps | browse |
| 0098 | Dawnhand Dissident | Rare | sold comps | browse |
| 0099 | Dawnhand Eulogist | Common | sold comps | browse |
| 0100 | Dose of Dawnglow | Uncommon | sold comps | browse |
| 0101 | Dream Seizer | Common | sold comps | browse |
| 0102 | Gloom Ripper | Rare | sold comps | browse |
| 0103 | Gnarlbark Elm | Uncommon | sold comps | browse |
| 0104 | Graveshifter | Uncommon | sold comps | browse |
| 0105 | Grub | Storied Matriarch // Grub, Notorious Auntie R | sold comps | browse |
| 0106 | Gutsplitter Gang | Uncommon | sold comps | browse |
| 0107 | Heirloom Auntie | Common | sold comps | browse |
| 0108 | Iron-Shield Elf | Uncommon | sold comps | browse |
| 0109 | Moonglove Extractor | Common | sold comps | browse |
| 0110 | Moonshadow M | — | sold comps | browse |
| 0111 | Mornsong Aria | Rare | sold comps | browse |
| 0112 | Mudbutton Cursetosser | Uncommon | sold comps | browse |
| 0113 | Nameless Inversion | Uncommon | sold comps | browse |
| 0114 | Nightmare Sower | Uncommon | sold comps | browse |
| 0115 | Perfect Intimidation | Uncommon | sold comps | browse |
| 0116 | Requiting Hex | Uncommon | sold comps | browse |
| 0117 | Retched Wretch | Uncommon | sold comps | browse |
| 0118 | Scarblade Scout | Common | sold comps | browse |
| 0119 | Scarblade’s Malice | Common | sold comps | browse |
| 0120 | Shimmercreep | Uncommon | sold comps | browse |
| 0121 | Taster of Wares | Rare | sold comps | browse |
| 0122 | Twilight Diviner | Rare | sold comps | browse |
| 0123 | Unbury | Uncommon | sold comps | browse |
| 0124 | Ashling | Rekindled // Ashling, Rimebound R | sold comps | browse |
| 0125 | Boldwyr Aggressor | Uncommon | sold comps | browse |
| 0126 | Boneclub Berserker | Common | sold comps | browse |
| 0127 | Boulder Dash | Uncommon | sold comps | browse |
| 0128 | Brambleback Brute | Common | sold comps | browse |
| 0129 | Burning Curiosity | Common | sold comps | browse |
| 0130 | Champion of the Path | Rare | sold comps | browse |
| 0131 | Cinder Strike | Common | sold comps | browse |
| 0132 | Collective Inferno | Rare | sold comps | browse |
| 0133 | Elder Auntie | Common | sold comps | browse |
| 0134 | End-Blaze Epiphany | Rare | sold comps | browse |
| 0135 | Enraged Flamecaster | Common | sold comps | browse |
| 0136 | Explosive Prodigy | Uncommon | sold comps | browse |
| 0137 | Feed the Flames | Common | sold comps | browse |
| 0138 | Flame-Chain Mauler | Common | sold comps | browse |
| 0139 | Flamebraider | Uncommon | sold comps | browse |
| 0140 | Flamekin Gildweaver | Common | sold comps | browse |
| 0141 | Giantfall | Uncommon | sold comps | browse |
| 0142 | Goatnap | Uncommon | sold comps | browse |
| 0143 | Goliath Daydreamer | Rare | sold comps | browse |
| 0144 | Gristle Glutton | Common | sold comps | browse |
| 0145 | Hexing Squelcher | Rare | sold comps | browse |
| 0146 | Impolite Entrance | Uncommon | sold comps | browse |
| 0147 | Kindle the Inner Flame | Uncommon | sold comps | browse |
| 0148 | Kulrath Zealot | Common | sold comps | browse |
| 0149 | Lasting Tarfire | Uncommon | sold comps | browse |
| 0150 | Lavaleaper | Rare | sold comps | browse |
| 0151 | Meek Attack M | — | sold comps | browse |
| 0152 | Reckless Ransacking | Common | sold comps | browse |
| 0153 | Scuzzback Scrounger | Rare | sold comps | browse |
| 0154 | Sear | Uncommon | sold comps | browse |
| 0155 | Sizzling Changeling | Uncommon | sold comps | browse |
| 0156 | Soul Immolation M | — | sold comps | browse |
| 0157 | Soulbright Seeker | Uncommon | sold comps | browse |
| 0158 | Sourbread Auntie | Uncommon | sold comps | browse |
| 0159 | Spinerock Tyrant M | — | sold comps | browse |
| 0160 | Squawkroaster | Uncommon | sold comps | browse |
| 0161 | Sting-Slinger | Uncommon | sold comps | browse |
| 0162 | Tweeze | Common | sold comps | browse |
| 0163 | Warren Torchmaster | Uncommon | sold comps | browse |
| 0164 | Assert Perfection | Common | sold comps | browse |
| 0165 | Aurora Awakener M | — | sold comps | browse |
| 0166 | Bloom Tender M | — | sold comps | browse |
| 0167 | Blossoming Defense | Uncommon | sold comps | browse |
| 0168 | Bristlebane Battler | Rare | sold comps | browse |
| 0169 | Bristlebane Outrider | Uncommon | sold comps | browse |
| 0170 | Celestial Reunion M | — | sold comps | browse |
| 0171 | Champions of the Perfect | Rare | sold comps | browse |
| 0172 | Chomping Changeling | Uncommon | sold comps | browse |
| 0173 | Crossroads Watcher | Common | sold comps | browse |
| 0174 | Dawn’s Light Archer | Common | sold comps | browse |
| 0175 | Dundoolin Weaver | Uncommon | sold comps | browse |
| 0176 | Formidable Speaker | Rare | sold comps | browse |
| 0177 | Gilt-Leaf’s Embrace | Common | sold comps | browse |
| 0178 | Great Forest Druid | Common | sold comps | browse |
| 0179 | Luminollusk | Uncommon | sold comps | browse |
| 0180 | Lys Alana Dignitary | Uncommon | sold comps | browse |
| 0181 | Lys Alana Informant | Common | sold comps | browse |
| 0182 | Midnight Tilling | Common | sold comps | browse |
| 0183 | Mistmeadow Council | Common | sold comps | browse |
| 0184 | Moon-Vigil Adherents | Uncommon | sold comps | browse |
| 0185 | Morcant’s Eyes | Uncommon | sold comps | browse |
| 0186 | Mutable Explorer | Rare | sold comps | browse |
| 0187 | Pitiless Fists | Uncommon | sold comps | browse |
| 0188 | Prismabasher | Uncommon | sold comps | browse |
| 0189 | Prismatic Undercurrents | Uncommon | sold comps | browse |
| 0190 | Pummeler for Hire | Uncommon | sold comps | browse |
| 0191 | Safewright Cavalry | Common | sold comps | browse |
| 0192 | Sapling Nursery | Rare | sold comps | browse |
| 0193 | Selfless Safewright | Rare | sold comps | browse |
| 0194 | Shimmerwilds Growth | Uncommon | sold comps | browse |
| 0195 | Spry and Mighty | Rare | sold comps | browse |
| 0196 | Surly Farrier | Common | sold comps | browse |
| 0197 | Tend the Sprigs | Common | sold comps | browse |
| 0198 | Thoughtweft Charge | Uncommon | sold comps | browse |
| 0199 | Trystan | Callous Cultivator // Trystan, Penitent Culler R | sold comps | browse |
| 0200 | Unforgiving Aim | Common | sold comps | browse |
| 0201 | Vinebred Brawler | Uncommon | sold comps | browse |
| 0202 | Virulent Emissary | Uncommon | sold comps | browse |
| 0203 | Wildvine Pummeler | Common | sold comps | browse |
| 0204 | Abigale | Eloquent First-Year R | sold comps | browse |
| 0205 | Ashling’s Command | Rare | sold comps | browse |
| 0206 | Boggart Cursecrafter | Uncommon | sold comps | browse |
| 0207 | Bre of Clan Stoutarm | Rare | sold comps | browse |
| 0208 | Brigid’s Command | Rare | sold comps | browse |
| 0209 | Catharsis M | — | sold comps | browse |
| 0210 | Chaos Spewer | Common | sold comps | browse |
| 0211 | Chitinous Graspling | Common | sold comps | browse |
| 0212 | Deceit M | — | sold comps | browse |
| 0213 | Deepchannel Duelist | Uncommon | sold comps | browse |
| 0214 | Deepway Navigator | Rare | sold comps | browse |
| 0215 | Doran | Besieged by Time R | sold comps | browse |
| 0216 | Dream Harvest | Rare | sold comps | browse |
| 0217 | Eclipsed Boggart | Uncommon | sold comps | browse |
| 0218 | Eclipsed Elf | Uncommon | sold comps | browse |
| 0219 | Eclipsed Flamekin | Uncommon | sold comps | browse |
| 0220 | Eclipsed Kithkin | Uncommon | sold comps | browse |
| 0221 | Eclipsed Merrow | Uncommon | sold comps | browse |
| 0222 | Emptiness M | — | sold comps | browse |
| 0223 | Feisty Spikeling | Common | sold comps | browse |
| 0224 | Figure of Fable | Rare | sold comps | browse |
| 0225 | Flaring Cinder | Common | sold comps | browse |
| 0226 | Gangly Stompling | Common | sold comps | browse |
| 0227 | Glister Bairn | Uncommon | sold comps | browse |
| 0228 | Grub’s Command | Rare | sold comps | browse |
| 0229 | High Perfect Morcant | Rare | sold comps | browse |
| 0230 | Hovel Hurler | Uncommon | sold comps | browse |
| 0231 | Kirol | Attentive First-Year R | sold comps | browse |
| 0232 | Lluwen | Imperfect Naturalist R | sold comps | browse |
| 0233 | Maralen | Fae Ascendant R | sold comps | browse |
| 0234 | Merrow Skyswimmer | Common | sold comps | browse |
| 0235 | Mischievous Sneakling | Common | sold comps | browse |
| 0236 | Morcant’s Loyalist | Uncommon | sold comps | browse |
| 0237 | Noggle Robber | Uncommon | sold comps | browse |
| 0238 | Prideful Feastling | Common | sold comps | browse |
| 0239 | Raiding Schemes | Rare | sold comps | browse |
| 0240 | Reaping Willow | Uncommon | sold comps | browse |
| 0241 | Sanar | Innovative First-Year R | sold comps | browse |
| 0242 | Shadow Urchin | Rare | sold comps | browse |
| 0243 | Stoic Grove-Guide | Common | sold comps | browse |
| 0244 | Sygg’s Command | Rare | sold comps | browse |
| 0245 | Tam | Mindful First-Year R | sold comps | browse |
| 0246 | Thoughtweft Lieutenant | Uncommon | sold comps | browse |
| 0247 | Trystan’s Command | Rare | sold comps | browse |
| 0248 | Twinflame Travelers | Uncommon | sold comps | browse |
| 0249 | Vibrance M | — | sold comps | browse |
| 0250 | Voracious Tome-Skimmer | Uncommon | sold comps | browse |
| 0251 | Wary Farmer | Common | sold comps | browse |
| 0252 | Wistfulness M | — | sold comps | browse |
| 0253 | Chronicle of Victory M | — | sold comps | browse |
| 0254 | Dawn-Blessed Pennant | Uncommon | sold comps | browse |
| 0255 | Firdoch Core | Common | sold comps | browse |
| 0256 | Foraging Wickermaw | Common | sold comps | browse |
| 0257 | Gathering Stone | Uncommon | sold comps | browse |
| 0258 | Mirrormind Crown | Rare | sold comps | browse |
| 0259 | Puca’s Eye | Uncommon | sold comps | browse |
| 0260 | Springleaf Drum | Uncommon | sold comps | browse |
| 0261 | Stalactite Dagger | Common | sold comps | browse |
| 0262 | Blood Crypt | Rare | sold comps | browse |
| 0263 | Eclipsed Realms | Uncommon | sold comps | browse |
| 0264 | Evolving Wilds | Common | sold comps | browse |
| 0265 | Hallowed Fountain | Rare | sold comps | browse |
| 0266 | Overgrown Tomb | Rare | sold comps | browse |
| 0267 | Steam Vents | Rare | sold comps | browse |
| 0268 | Temple Garden | Rare | sold comps | browse |
| 0269 | Plains | Common | sold comps | browse |
| 0270 | Island | Common | sold comps | browse |
| 0271 | Swamp | Common | sold comps | browse |
| 0272 | Mountain | Common | sold comps | browse |
| 0273 | Forest | Common | sold comps | browse |
| 0274 | Plains FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0275 | Island FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0276 | Swamp FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0277 | Mountain FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0278 | Forest FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0279 | Plains FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0280 | Island FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0281 | Swamp FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0282 | Mountain FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0283 | Forest FULL ART | Common | sold comps | browse |
| 0284 | Ajani | Outland Chaperone BORDERLESS M | sold comps | browse |
| 0285 | Brigid | Clachan’s Heart // Brigid, Doun’s Mind BORDERLESS R | sold comps | browse |
| 0286 | Eirdu | Carrier of Dawn // Isilu, Carrier of Twilight BORDERLESS M | sold comps | browse |
| 0287 | Oko | Lorwyn Liege // Oko, Shadowmoor Scion BORDERLESS M | sold comps | browse |
| 0288 | Sygg | Wanderwine Wisdom // Sygg, Wanderbrine Shield R | sold comps | browse |
| 0289 | Grub | Storied Matriarch // Grub, Notorious Auntie R | sold comps | browse |
| 0290 | Ashling | Rekindled // Ashling, Rimebound BORDERLESS R | sold comps | browse |
| 0291 | Trystan | Callous Cultivator // Trystan, Penitent Culler BORDERLESS R | sold comps | browse |
| 0292 | Catharsis BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0293 | Deceit BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0294 | Emptiness BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0295 | Vibrance BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0296 | Wistfulness BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0297 | Adept Watershaper FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0298 | Curious Colossus FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0299 | Kinbinding FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0300 | Kinscaer Sentry FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0301 | Morningtide’s Light FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0302 | Slumbering Walker FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0303 | Disruptor of Currents FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0304 | Flitterwing Nuisance FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0305 | Glen Elendra Guardian FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0306 | Glen Elendra’s Answer FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0307 | Loch Mare FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0308 | Mirrorform FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0309 | Sunderflock FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0310 | Bitterbloom Bearer FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0311 | Dawnhand Dissident FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0312 | Gloom Ripper FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0313 | Moonshadow FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0314 | Taster of Wares FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0315 | Twilight Diviner FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0316 | Goliath Daydreamer FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0317 | Hexing Squelcher FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0318 | Lavaleaper FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0319 | Meek Attack FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0320 | Scuzzback Scrounger FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0321 | Soul Immolation FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0322 | Spinerock Tyrant FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0323 | Aurora Awakener FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0324 | Bloom Tender FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0325 | Bristlebane Battler FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0326 | Celestial Reunion FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0327 | Mutable Explorer FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0328 | Sapling Nursery FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0329 | Spry and Mighty FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0330 | Ashling’s Command FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0331 | Boggart Cursecrafter FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0332 | Brigid’s Command FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0333 | Deepchannel Duelist FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0334 | Doran | Besieged by Time FABLE FRAME R | sold comps | browse |
| 0335 | Eclipsed Boggart FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0336 | Eclipsed Elf FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0337 | Eclipsed Flamekin FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0338 | Eclipsed Kithkin FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0339 | Eclipsed Merrow FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0340 | Grub’s Command FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0341 | Morcant’s Loyalist FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0342 | Sygg’s Command FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0343 | Thoughtweft Lieutenant FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0344 | Trystan’s Command FABLE FRAME | Rare | sold comps | browse |
| 0345 | Twinflame Travelers FABLE FRAME | Uncommon | sold comps | browse |
| 0346 | Chronicle of Victory FABLE FRAME M | — | sold comps | browse |
| 0347 | Hallowed Fountain (Day) // Hallowed Fountain (Night) BORDERLESS | Rare | sold comps | browse |
| 0348 | Steam Vents (Day) // Steam Vents (Night) BORDERLESS | Rare | sold comps | browse |
| 0349 | Blood Crypt (Day) // Blood Crypt (Night) BORDERLESS | Rare | sold comps | browse |
| 0350 | Overgrown Tomb (Day) // Overgrown Tomb (Night) BORDERLESS | Rare | sold comps | browse |
| 0351 | Temple Garden (Day) // Temple Garden (Night) BORDERLESS | Rare | sold comps | browse |
| 0353 | Champion of the Clachan EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0354 | Rhys | the Evermore EXT ART R | sold comps | browse |
| 0355 | Winnowing EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0356 | Champions of the Shoal EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0357 | Harmonized Crescendo EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0358 | Rimefire Torque EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0359 | Bloodline Bidding EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0360 | Champion of the Weird EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0361 | Mornsong Aria EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0362 | Champion of the Path EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0363 | Collective Inferno EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0364 | End-Blaze Epiphany EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0365 | Champions of the Perfect EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0366 | Formidable Speaker EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0367 | Selfless Safewright EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0368 | Abigale | Eloquent First-Year EXT ART R | sold comps | browse |
| 0369 | Bre of Clan Stoutarm EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0370 | Deepway Navigator EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0371 | Dream Harvest EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0372 | Figure of Fable EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0373 | High Perfect Morcant EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0374 | Kirol | Attentive First-Year EXT ART R | sold comps | browse |
| 0375 | Lluwen | Imperfect Naturalist EXT ART R | sold comps | browse |
| 0376 | Maralen | Fae Ascendant EXT ART R | sold comps | browse |
| 0377 | Raiding Schemes EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0378 | Sanar | Innovative First-Year EXT ART R | sold comps | browse |
| 0379 | Shadow Urchin EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0380 | Tam | Mindful First-Year EXT ART R | sold comps | browse |
| 0381 | Mirrormind Crown SHOWCASE | Rare | sold comps | browse |
| 0382 | Winnowing SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0383 | Glen Elendra Guardian SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0384 | Harmonized Crescendo SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0385 | Bloodline Bidding SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0386 | Moonshadow SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0387 | Collective Inferno SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0388 | Meek Attack SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0389 | Spinerock Tyrant SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0390 | Bloom Tender SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
| 0391 | Selfless Safewright SHOWCASE M | — | sold comps | browse |
Commander
176 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Ashling | the Limitless BORDERLESS M | sold comps | browse |
| 0002 | Auntie Ool | Cursewretch BORDERLESS M | sold comps | browse |
| 0003 | Mass of Mysteries BORDERLESS M | — | sold comps | browse |
| 0003 | Mass of Mysteries BORDERLESS FOIL M | — | sold comps | browse |
| 0005 | Belonging | Rare | sold comps | browse |
| 0006 | Subterfuge | Rare | sold comps | browse |
| 0007 | Aberrant Return | Rare | sold comps | browse |
| 0008 | Eventide’s Shadow | Rare | sold comps | browse |
| 0009 | Grave Venerations | Rare | sold comps | browse |
| 0010 | Lamentation | Rare | sold comps | browse |
| 0011 | Oft-Nabbed Goat | Rare | sold comps | browse |
| 0012 | Sinister Gnarlbark | Rare | sold comps | browse |
| 0013 | Impulsivity | Rare | sold comps | browse |
| 0014 | Village Pillagers | Rare | sold comps | browse |
| 0015 | Elemental Spectacle | Rare | sold comps | browse |
| 0016 | Ferrafor | Young Yew R | sold comps | browse |
| 0017 | Jubilation | Rare | sold comps | browse |
| 0018 | Puca’s Covenant | Rare | sold comps | browse |
| 0019 | Springleaf Parade | Rare | sold comps | browse |
| 0020 | Dread Tiller | Rare | sold comps | browse |
| 0021 | Wickersmith’s Tools | Rare | sold comps | browse |
| 0022 | Abundant Countryside | Rare | sold comps | browse |
| 0023 | Rain-Slicked Copse | Rare | sold comps | browse |
| 0024 | Sodden Verdure | Rare | sold comps | browse |
| 0025 | Belonging EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0026 | Subterfuge EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0027 | Aberrant Return EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0028 | Eventide’s Shadow EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0029 | Grave Venerations EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0030 | Lamentation EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0031 | Oft-Nabbed Goat EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0032 | Sinister Gnarlbark EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0033 | Impulsivity EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0034 | Village Pillagers EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0035 | Elemental Spectacle EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0036 | Ferrafor | Young Yew EXT ART R | sold comps | browse |
| 0037 | Jubilation EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0038 | Puca’s Covenant EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0039 | Springleaf Parade EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0040 | Dread Tiller EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0041 | Wickersmith’s Tools EXT ART | Rare | sold comps | browse |
| 0042 | Abundant Countryside EXT ART | Rare | sold comps | browse |
